لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۶
جدول لیگ
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | ۵ بازی اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۲ | ۸ | ۲ | ۲ | ۲۳ | ۷ | ۱۶ | ۲۶ | بمببب | |
| ۲ | ۱۲ | ۷ | ۲ | ۳ | ۲۰ | ۷ | ۱۳ | ۲۳ | مبشبش | |
| ۳ | ۱۱ | ۷ | ۲ | ۲ | ۱۴ | ۵ | ۹ | ۲۳ | شمشبب | |
| ۴ | ۱۲ | ۶ | ۵ | ۱ | ۱۲ | ۶ | ۶ | ۲۳ | بمببم | |
| ۵ | ۱۱ | ۵ | ۶ | ۰ | ۱۴ | ۵ | ۹ | ۲۱ | بمبمم | |
| ۶ | ۱۲ | ۴ | ۵ | ۳ | ۱۲ | ۹ | ۳ | ۱۷ | ششمشب | |
| ۷ | ۱۱ | ۴ | ۵ | ۲ | ۱۲ | ۱۳ | −۱ | ۱۷ | شببمب | |
| ۸ | ۱۲ | ۴ | ۵ | ۳ | ۱۲ | ۱۵ | −۳ | ۱۶−۱ | مبمبم | |
| ۹ | ۱۱ | ۴ | ۲ | ۵ | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۱۴ | ببششم | |
| ۱۰ | ۱۲ | ۳ | ۵ | ۴ | ۱۴ | ۱۵ | −۱ | ۱۴ | مببشش | |
| ۱۱ | ۱۲ | ۳ | ۵ | ۴ | ۱۱ | ۱۲ | −۱ | ۱۴ | مشمبم | |
| ۱۲ | ۱۲ | ۲ | ۶ | ۴ | ۸ | ۱۱ | −۳ | ۱۲ | مممشم | |
| ۱۳ | ۱۲ | ۲ | ۵ | ۵ | ۹ | ۱۶ | −۷ | ۱۱ | ششبمم | |
| ۱۴ | ۱۲ | ۱ | ۷ | ۴ | ۶ | ۱۰ | −۴ | ۱۰ | ششممم | |
| ۱۵ | ۱۲ | ۳ | ۳ | ۶ | ۱۲ | ۱۸ | −۶ | ۱۰−۲ | شبمشش | |
| ▼۱۶ | ۱۱ | ۲ | ۴ | ۵ | ۶ | ۱۵ | −۹ | ۱۰ | ششبشب | |
| ▼۱۷ | ۱۱ | ۱ | ۴ | ۶ | ۷ | ۱۳ | −۶ | ۷ | شممشش | |
| ▼۱۸ | ۱۲ | ۰ | ۵ | ۷ | ۷ | ۲۳ | −۱۶ | ۵ | ششششش |
▼ سه تیم آخر جدول به لیگ دسته اول سقوط میکنند.
چادرملو اردکان: ۱ امتیاز کسر شده، ملوان: ۲ امتیاز کسر شده
ب برد م مساوی ش شکست
برنامه و نتایج هفتهها
هفتهی ۴
جمعه ۶ شهریور
- چادرملو اردکان
۰-۲پایان
تراکتور - پیکان
۰-۰پایان
استقلال خوزستان - نساجی مازندران
۰-۲پایان
شمس آذر قزوین - آلومینیوم اراک
۲-۲پایان
خیبر خرم آباد - سپاهان
۲-۰پایان
گل گهر - فولاد
۰-۰پایان
استقلال
شنبه ۷ شهریور
- مس شهر بابک
۰-۰پایان
صنعت نفت آبادان - فجر سپاسی
۰-۰پایان
ذوب آهن - پرسپولیس
۳-۰پایان
ملوان
