لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۶
جدول لیگ
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | ۵ بازی اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۲ | ۸ | ۲ | ۲ | ۲۳ | ۷ | ۱۶ | ۲۶ | بمببب | |
| ۲ | ۱۲ | ۷ | ۲ | ۳ | ۲۰ | ۷ | ۱۳ | ۲۳ | مبشبش | |
| ۳ | ۱۱ | ۷ | ۲ | ۲ | ۱۴ | ۵ | ۹ | ۲۳ | شمشبب | |
| ۴ | ۱۲ | ۶ | ۵ | ۱ | ۱۲ | ۶ | ۶ | ۲۳ | بمببم | |
| ۵ | ۱۱ | ۵ | ۶ | ۰ | ۱۴ | ۵ | ۹ | ۲۱ | بمبمم | |
| ۶ | ۱۲ | ۴ | ۵ | ۳ | ۱۲ | ۹ | ۳ | ۱۷ | ششمشب | |
| ۷ | ۱۱ | ۴ | ۵ | ۲ | ۱۲ | ۱۳ | −۱ | ۱۷ | شببمب | |
| ۸ | ۱۲ | ۴ | ۵ | ۳ | ۱۲ | ۱۵ | −۳ | ۱۶−۱ | مبمبم | |
| ۹ | ۱۱ | ۴ | ۲ | ۵ | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۱۴ | ببششم | |
| ۱۰ | ۱۲ | ۳ | ۵ | ۴ | ۱۴ | ۱۵ | −۱ | ۱۴ | مببشش | |
| ۱۱ | ۱۲ | ۳ | ۵ | ۴ | ۱۱ | ۱۲ | −۱ | ۱۴ | مشمبم | |
| ۱۲ | ۱۲ | ۲ | ۶ | ۴ | ۸ | ۱۱ | −۳ | ۱۲ | مممشم | |
| ۱۳ | ۱۲ | ۲ | ۵ | ۵ | ۹ | ۱۶ | −۷ | ۱۱ | ششبمم | |
| ۱۴ | ۱۲ | ۱ | ۷ | ۴ | ۶ | ۱۰ | −۴ | ۱۰ | ششممم | |
| ۱۵ | ۱۲ | ۳ | ۳ | ۶ | ۱۲ | ۱۸ | −۶ | ۱۰−۲ | شبمشش | |
| ▼۱۶ | ۱۱ | ۲ | ۴ | ۵ | ۶ | ۱۵ | −۹ | ۱۰ | ششبشب | |
| ▼۱۷ | ۱۱ | ۱ | ۴ | ۶ | ۷ | ۱۳ | −۶ | ۷ | شممشش | |
| ▼۱۸ | ۱۲ | ۰ | ۵ | ۷ | ۷ | ۲۳ | −۱۶ | ۵ | ششششش |
▼ سه تیم آخر جدول به لیگ دسته اول سقوط میکنند.
چادرملو اردکان: ۱ امتیاز کسر شده، ملوان: ۲ امتیاز کسر شده
ب برد م مساوی ش شکست
برنامه و نتایج هفتهها
هفتهی ۷
پنجشنبه ۱۹ شهریور
- استقلال
۱-۰پایان
پیکان - شمس آذر قزوین
۲-۳پایان
گل گهر - استقلال خوزستان
۱-۰پایان
تراکتور
شنبه ۲۱ شهریور
- صنعت نفت آبادان
۱-۲پایان
چادرملو اردکان
یکشنبه ۲۲ شهریور
- مس شهر بابک
۱-۱پایان
نساجی مازندران
سهشنبه ۲۱ مهر
- ذوب آهن
۱-۲پایان
سپاهان - ملوان
۱-۲پایان
فولاد - فجر سپاسی
۲-۱پایان
آلومینیوم اراک
چهارشنبه ۲۲ مهر
- خیبر خرم آباد
۰-۰پایان
پرسپولیس
